Jak się mierzyć
Tak się mierzymy:
- należy mierzyć się dokładnie bez dodatkowego luzu,
- tylko dokładne wymiary sylwetki pozwalają na dobranie odpowiedniego rozmiaru odzieży według tabeli rozmiarów,
- w przypadku wątpliwości w doborze rozmiaru prosimy podać wymiary w cm,

Wymiary kobiet
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-116 | 116-128 |
Obwód pasa | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-98 | 98-110 |
Obwód bioder | 86-94 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-134 |
Wzrost | 156/160 | 160/164 | 164/168 | 168/172 | 172/178 |
Odzież od rozmiaru 50 + 10% ceny netto
Wymiary mężczyzn
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 92-96 | 96-104 | 104-112 | 112-118 | 120-124 |
Obwód pasa | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-114 |
Obwód bioder | 98-102 | 102-110 | 110-118 | 118-122 | 122-126 |
Wzrost | 164/170 | 170/174 | 174/180 | 180/184 | 184/188 |
Odzież od rozmiaru xxl + 10% ceny netto
Więcej informacji o standardowych wymiarach sylwetek